odel | nafnspenna (V) | nafnstraumur (A) | Metinn skammhlaupsstraumur | Metið skammhlaupþolstraumur | Metinn hámark þolanlegur straumur |
GGD-1000-15 | 380 | 1000 | 15 | 15 | 30 |
600 (630) | |||||
400 | |||||
GGD-1600-30 | 380 | 1500 (1600) | 30 | 30 | 63 |
1000 | |||||
600 | |||||
GGD-31500-50 | 380 | 3150 | 50 | 50 | 105 |
2500 | |||||
2000 |
1. Umhverfishiti
2. Hæð
3. Hlutfallslegur raki2000m og neðan hitastig getur stundum haft áhrif á þéttingu.
4. Halli milli búnaðarins og lóðrétta plansins skal ekki fara yfir 5.
5. Búnaðurinn ætti að vera uppsettur á þeim stað þar sem ekki er mikill titringur og högg og þar sem rafmagnsíhlutir eru ekki tærðir.
Athugið: ef ekki er hægt að uppfylla ofangreind skilyrði getur notandinn samið við fyrirtækið um að leysa sérstakar kröfur.